[トップに戻る]
| 順位 | 項目 | カウント | 統計 |
| 1 |  | 96 | 9.3% |
| 2 |  | 76 | 7.3% |
| 3 |  | 68 | 6.6% |
| 4 |  | 59 | 5.7% |
| 5 |  | 58 | 5.6% |
| 6 |  | 57 | 5.5% |
| 7 |  | 47 | 4.5% |
| 8 |  | 43 | 4.2% |
| 8 |  | 43 | 4.2% |
| 10 |  | 41 | 4.0% |
| 10 |  | 41 | 4.0% |
| 12 |  | 40 | 3.9% |
| 13 |  | 39 | 3.8% |
| 14 |  | 36 | 3.5% |
| 15 |  | 35 | 3.4% |
| 16 |  | 34 | 3.3% |
| 17 |  | 32 | 3.1% |
| 17 |  | 32 | 3.1% |
| 19 |  | 30 | 2.9% |
| 19 |  | 30 | 2.9% |
| 21 |  | 26 | 2.5% |
| 22 |  | 24 | 2.3% |
| 23 |  | 20 | 1.9% |
| 24 |  | 18 | 1.7% |
| 25 |  | 10 | 1.0% |
| 計 | 1,035 |
|
- Random Image -